1. FAISAL YAHYA
| Nama | : | Faisal Yahya | |||
| Nim | : | 142062007 | |||
| Ttl | : | GORONTALO, 01 NOVEMBER 1993 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||
| IPK | : | 3.36 | |||
| Judul Skripsi | : | Analisis Normatif Sanksi Peminum Khamr Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2020 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : | – | |||
| Mulai Bekerja | : | – | |||
| Tempat Kerja | : | – | |||
2. AGUSRIANTO USMAN
| Nama | : | Agusrianto Simon | |||
| Nim | : | 152032006 | |||
| Ttl | : | TABONGO BARAT, 17 AGUSTUS 1996 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||
| IPK | : | 3.69 | |||
| Judul Skripsi | : | Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gorontalo) | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2020 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : |
|
|||
| Mulai Bekerja | : |
|
|||
| Tempat Kerja | : | Kota Gorontalo | |||
3. APRILIANTO RUBAMA
| Nama | : | Aprilianto Rubama | |||
| Nim | : | 152032014 | |||
| Ttl | : | SALILAMA, 07 APRIL 1996 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||
| IPK | : | 3.59 | |||
| Judul Skripsi | : | Penerapan Sanksi Tindak Pidana Eigenrechting Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Timur (Kota Gorontalo) | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2020 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : | Karyawan | |||
| Mulai Bekerja | : | Maret 2020 | |||
| Tempat Kerja | : | PT.Colombus | |||
4. MOHAMMAD DANIAL DJIBU
| Nama | : | Mohammad Danial Djibu | |||
| Nim | : | 152032003 | |||
| Ttl | : | GORONTALO, 08 JULI 1997 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||
| IPK | : | 3.72 | |||
| Judul Skripsi | : | Problematika Penerapan Aturan Tindak Pidana Fidusia Oleh Penyidik Reserse Kriminal Khusus Di Polda Gorontalo | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2020 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : | Magang Paralegal | |||
| Mulai Bekerja | : | April 2020 | |||
| Tempat Kerja | : | Kantor Advokat Law Firm Hasnia & Associater | |||
5. MOH FADLI HUDJULI
| Nama | : | Moh Fadli Hudjuli | |||
| Nim | : | 152032025 | |||
| Ttl | : | TILAMUTA, 20 JANUARI 1994 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||
| IPK | : | 3.44 | |||
| Judul Skripsi | : | Pertimbangan Hakim Mengenai Pemidanaan Anak Dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Lbo | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2020 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : | Wirausha | |||
| Mulai Bekerja | : | Desember 2020 | |||
| Tempat Kerja | : | Tilamuta | |||
6. MUHAMMAD ZUL FIGGAR
| Nama | : | Muhammad Zul Figgar | |||
| Nim | : | 152032013 | |||
| Ttl | : | RANOIAPO, 26 FEBRUARI 1997 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||
| IPK | : | 3.36 | |||
| Judul Skripsi | : | Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 146/Pid.B/2016/Pn.Lbo) | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2020 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : | Mahasiswa Pasca Sarjana | |||
| Mulai Bekerja | : | Mei 2020 | |||
| Tempat Kerja | : | Uin Sunan Kalijaga | |||
7. MOH APRIAN SYAHPUTRA
| Nama | : | Moh . Aprian Syahputra | |||
| Nim | : | 152032017 | |||
| Ttl | : | BOLIYOHUTO, 11 APRIL 1997 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||
| IPK | : | 3.56 | |||
| Judul Skripsi | : | Analisis Yuridis Tentang Pemberlakuan Hukum Bagi Pelaku Zina Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2020 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : | Magang Paralegal | |||
| Mulai Bekerja | : | April 2020 | |||
| Tempat Kerja | : | Kantor Advokat Law Firm Hasnia &Associater | |||
ALUMNI PERIODE FEBRUARI 2020
