1. LEKSI BOTUTIHE
| Nama | : | Leksi Botutihe | |||
| Nim | : | 142062020 | |||
| Ttl | : | Huangobotu, 26 Oktober 1993 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||
| IPK | : | 3.42 | |||
| Judul Skripsi | : | Analisis Sanksi Pidana Bagi Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2019 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : | Kepala Urusan Perencanaan Umum | |||
| Mulai Bekerja | : | Januari 2020 | |||
| Tempat Kerja | : | Modelomo, Kabila Bone, Bone Bolango | |||
2. MERLIN DAY
| Nama | : | Merlin Day | ||||
| Nim | : | 142062021 | ||||
| Ttl | : | Momalia, 06 Mei 1994 | ||||
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||||
| IPK | : | 3.47 | ||||
| Judul Skripsi | : | Peran Polisi Sektor Posigadan Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | ||||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2019 | ||||
| Riwayat Organisasi | : | – | ||||
| Pekerjaan/Usaha | : |
|
||||
| Mulai Bekerja | : |
|
||||
| Tempat Kerja | : | Bolaang Mongondow Selatan | ||||
3. MOH. PACHRIZA ANANG
| Nama | : | Moh. Pachriza Anang | ||||
| Nim | : | 142062024 | ||||
| Ttl | : | Buol, 04 Maret 1996 | ||||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||||
| IPK | : | 3.48 | ||||
| Judul Skripsi | : | Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pembalakan Liar Di Kabupaten Buol | ||||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2019 | ||||
| Riwayat Organisasi | : | – | ||||
| Pekerjaan/Usaha | : | Staf Administrasi | ||||
| Mulai Bekerja | : | Mei 2019 | ||||
| Tempat Kerja | : |
|
||||
4. MUHAMMAD RIEDHOFI SAGITA
| Nama | : | Muhammad Riedhofi Sagita | |||
| Nim | : | 142062027 | |||
| Ttl | : | Kota Bandar Lampung, 06 Desember 1995 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| IPK | : | 3.54 | |||
| Judul Skripsi | : | Studi Komparasi Penanganan Tindak Pidana Lalu-lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Hukum pidana Indonesia dan Hukum Islam | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2019 | |||
| Riwayat Organisasi | : |
|
|||
| Pekerjaan/Usaha | : | Staff LBH IAIN Sultan Amai Gorontalo | |||
| Mulai Bekerja | : | 20 Agustus 2019 | |||
| Tempat Kerja | : | Pengadilan Agama Gorontalo | |||
5. NURIADI
| Nama | : | Nuriadi | |||
| Nim | : | 142062030 | |||
| Ttl | : | Matinan, 15 Maret 1995 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||
| IPK | : | 3.34 | |||
| Judul Skripsi | : | Penerapan Diversi Dalam Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polres Gorontalo) | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2019 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : | Wirausaha Bidang Pertanian | |||
| Mulai Bekerja | : | Februari 2020 | |||
| Tempat Kerja | : | Matinan | |||
6. RINALDI PAPUTUNGAN
| Nama | : | Rinaldi Paputungan | |||
| Nim | : | 142062035 | |||
| Ttl | : | Buko, 14 Oktober 1995 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |||
| IPK | : | 3.52 | |||
| Judul Skripsi | : | Efektivitas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Dalam Meminimalisir Peredaran Minuman Beralkohol | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2019 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : | Kaur Umum | |||
| Mulai Bekerja | : | Desember 2019 | |||
| Tempat Kerja | : | Kantor Desa Biontong | |||
7. ZAINAL KATILI
| Nama | : | Zainal Katili | |||
| Nim | : | 142062050 | |||
| Ttl | : | LINAWAN, 24 MEI 1994 | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| IPK | : | 3.46 | |||
| Judul Skripsi | : | Tindak Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 Kuhp Dan Hukum Islam | |||
| Tahun Wisuda | : | Februari 2019 | |||
| Riwayat Organisasi | : | – | |||
| Pekerjaan/Usaha | : | Wirausaha Online Shop | |||
| Mulai Bekerja | : | Desember 2019 | |||
| Tempat Kerja | : | Kota Gorontalo | |||
ALUMNI PERIODE FEBRUARI 2019
