MUHAMMAD THOIB H. LAUMA
| NAMA | : | MUHAMMAD THOIB H. LAUMA |
| NIM | : | 212032001 |
| TTL | : | KOTA GORONTALO, 24 MARET 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL KHAERAT |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
SRY RESTANTI A. JAHIDIN
| NAMA | : | SRY RESTANTI A. JAHIDIN |
| NIM | : | 212032002 |
| TTL | : | Biau, 28 SEPTEMBER 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 TELAGA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
MOH. RANDY SAHBANA
| NAMA | : | MOH. RANDY SAHBANA |
| NIM | : | 212032003 |
| TTL | : | KABUPATEN GORONTALO, 20 OKTOBER 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN LIMBOTO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
AUDREFI HANU ARIFINA
| NAMA | : | AUDREFI HANU ARIFINA |
| NIM | : | 212032004 |
| TTL | : | KABUPATEN MAGETAN, 07 JULI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL – FALAH LIMBOTO BARAT |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
MUHAMMAD WARDAN IBRAHIM
| NAMA | : | MUHAMMAD WARDAN IBRAHIM |
| NIM | : | 212032005 |
| TTL | : | BOHABAK, 09 JUNI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL KHAIRAAT TILAMUTA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
FALDY RUBAMA
| NAMA | : | FALDY RUBAMA |
| NIM | : | 212032006 |
| TTL | : | DESA.SALILAMA, 14 JANUARI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN 1 BOALEMO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
YONALDI RAHMAN DONGIO
| NAMA | : | YONALDI RAHMAN DONGIO |
| NIM | : | 212032007 |
| TTL | : | KOTA GORONTALO, 14 DESEMBER 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN 1 BOALEMO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
ALTICO RAYHANNISAR PALAKUM
| NAMA | : | ALTICO RAYHANNISAR PALAKUM |
| NIM | : | 212032008 |
| TTL | : | KOTA KOTAMOBAGU, 02 MEI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN KOTAMOBAGU |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
DHEA YUNILIA DEMILI
| NAMA | : | DHEA YUNILIA DEMILI |
| NIM | : | 212032009 |
| TTL | : | PAGUAT, 26 JUNI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SMA NEGERI 1 PAGUAT |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
HARIS YADINGO
| NAMA | : | HARIS YADINGO |
| NIM | : | 212032010 |
| TTL | : | GIO, 05 JULI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AN-NUR GIO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
RENDI MOKOGINTA
| NAMA | : | RENDI MOKOGINTA |
| NIM | : | 212032011 |
| TTL | : | Deaga, 25 OKTOBER 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL KHAIRAAT TILAMUTA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
FADHAL GANI
| NAMA | : | FADHAL GANI |
| NIM | : | 212032012 |
| TTL | : | Pontolo, 27 Februari 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL KHAIRAAT TILAMUTA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
SRI NARTI A. MANONO
| NAMA | : | SRI NARTI A. MANONO |
| NIM | : | 212032013 |
| TTL | : | Kab. Gorontalo, 04 April 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 1 LIMBOTO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
ULUL FADLLI
| NAMA | : | ULUL FADLLI |
| NIM | : | 212032014 |
| TTL | : | KOTAMOBAGU, 06 JUNI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN KOTAMOBAGU |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
MOHAMAD RIDWAN ALHABSY
| NAMA | : | MOHAMAD RIDWAN ALHABSY |
| NIM | : | 212032015 |
| TTL | : | Gorontalo, 20 JUNI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL-FAKHRIYAH MAKASSAR |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
JULMAN AMRAN
| NAMA | : | JULMAN AMRAN |
| NIM | : | 212032016 |
| TTL | : | Taludaa, 15 DESEMBER 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 1 BONE RAYA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
RISKA MAMONTO
| NAMA | : | RISKA MAMONTO |
| NIM | : | 212032017 |
| TTL | : | Modayag ,21 DESEMBER 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SMA N. 1 MODAYAG |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
MUH. AL FAJRI
| NAMA | : | MUH. AL FAJRI |
| NIM | : | 212032018 |
| TTL | : | Manado ,24 JUNI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 3 POSO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
MOHAMAD FAHMI ALHABSYI
| NAMA | : | MOHAMAD FAHMI ALHABSYI |
| NIM | : | 212032019 |
| TTL | : | Lungkap , 10 NOVEMBER 2000 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMK (STM) COKROAMINOTO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
LISANDRAWATI LAIYA
| NAMA | : | LISANDRAWATI LAIYA |
| NIM | : | 212032020 |
| TTL | : | BOLAANG MONGONDOW, 11 MARET 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 TELAGA BIRU |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
FIDYA BUTOLO
| NAMA | : | FIDYA BUTOLO |
| NIM | : | 212032021 |
| TTL | : | BOLAANG MONGONDOW, 12 OKTOBER 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL KHAIRAAT |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
HIRAWATI LATODJO
| NAMA | : | HIRAWATI LATODJO |
| NIM | : | 212032022 |
| TTL | : | Tote, 17 MEI 1999 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SKB |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
FANNY WAHYUDI PAPUTUNGAN
| NAMA | : | FANNY WAHYUDI PAPUTUNGAN |
| NIM | : | 212032023 |
| TTL | : | INOBONTO, 15 JUNI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMK (STM) COKROAMINOTO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
YANTO PURWANTO
| NAMA | : | YANTO PURWANTO |
| NIM | : | 212032024 |
| TTL | : | Leok II, 05 APRIL 1999 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 BIAU |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
ZAIDAN NAZRULLAH OLII
| NAMA | : | ZAIDAN NAZRULLAH OLII |
| NIM | : | 212032025 |
| TTL | : | Gorontalo, 13 APRIL 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 1 BULANGO SELATAN |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
TRISYA MASIHI
| NAMA | : | TRISYA MASIHI |
| NIM | : | 212032026 |
| TTL | : | Tilamuta, 01 April 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SMK PERHOTELAN |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
KELVIN DATUKRAMAT
| NAMA | : | KELVIN DATUKRAMAT |
| NIM | : | 212032027 |
| TTL | : | Gorontalo, 05 Mei 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 BOLANGITANG TIMUR |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
PUSPITA YOGI SUNARJI
| NAMA | : | PUSPITA YOGI SUNARJI |
| NIM | : | 212032028 |
| TTL | : | Sidomulyo, 06 MEI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL – FALAH LIMBOTO BARAT |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
RAHMAT AZRIEL AFANDY
| NAMA | : | RAHMAT AZRIEL AFANDY |
| NIM | : | 212032029 |
| TTL | : | Bogor, 15 APRIL 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL KHAIRAAT TILAMUTA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
NURFADILA APRILIANA
| NAMA | : | NURFADILA APRILIANA |
| NIM | : | 212032030 |
| TTL | : | taopa, 05 APRIL 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS SABRUN JAMIL |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
DEA RIZKA TALIB
| NAMA | : | DEA RIZKA TALIB |
| NIM | : | 212032031 |
| TTL | : | Gorontalo, 02 JANUARI 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 2 GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
NURJANA MOKOGINTA
| NAMA | : | NURJANA MOKOGINTA |
| NIM | : | 212032032 |
| TTL | : | Mopait, 05 AGUSTUS 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SMK N (SMEA) 1 KOTAMOBAGU |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
NUR ARFAH SENTOL
| NAMA | : | NUR ARFAH SENTOL |
| NIM | : | 212032033 |
| TTL | : | Gorontalo, 21 FEBRUARI 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 2 GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
TASYA PUTRI CIA HASAN
| NAMA | : | TASYA PUTRI CIA HASAN |
| NIM | : | 212032034 |
| TTL | : | Gorontalo, 08 JANUARI 2004 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN KOTAMOBAGU |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
ASMEMET PAPUTUNGAN
| NAMA | : | ASMEMET PAPUTUNGAN |
| NIM | : | 212032035 |
| TTL | : | Nunuk, 03 Januari 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS NURUL HIDAYAH ILOMATA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
ALPIAN ISBAT
| NAMA | : | ALPIAN ISBAT |
| NIM | : | 212032036 |
| TTL | : | Nunuk, 22 AGUSTUS 2000 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 KABILA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
ADI MOKOAOGOW
| NAMA | : | ADI MOKOAOGOW |
| NIM | : | 212032037 |
| TTL | : | TORAUT, 13 MARET 2000 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMK (STM) COKROAMINOTO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
MUTIARA NALA SARI
| NAMA | : | MUTIARA NALA SARI |
| NIM | : | 212032038 |
| TTL | : | Jakarta, 23 DESEMBER 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | SMA MUHAMMADIYAH CILEUNGSI |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
MUHAMMAD AIDIL
| NAMA | : | MUHAMMAD AIDIL |
| NIM | : | 212032039 |
| TTL | : | DESA OLONGGATA, 28 Oktober 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMA NEGERI 5 GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
SYAHRIL DJAHALA
| NAMA | : | SYAHRIL DJAHALA |
| NIM | : | 212032040 |
| TTL | : | Jakarta, 23 DESEMBER 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMK NEGERI 1 KAIDIPANG |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
MOH ARNELDI DOLIYANTO GAIB
| NAMA | : | MOH ARNELDI DOLIYANTO GAIB |
| NIM | : | 212032041 |
| TTL | : | Linawan, 14 NOVEMBER 1999 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 PINOLOSIAN |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
SUKRI AGEL
| NAMA | : | SUKRI AGEL |
| NIM | : | 212032042 |
| TTL | : | Tuntung, 09 Agustus 2000 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMA N 1 PINOGALUMAN |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
DWI SYAPUTRI D. HASAN
| NAMA | : | DWI SYAPUTRI D. HASAN |
| NIM | : | 212032043 |
| TTL | : | Paguat, 21 JUNI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN 1 POHUWATO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
JAMALUDIN KADIR
| NAMA | : | JAMALUDIN KADIR |
| NIM | : | 212032044 |
| TTL | : | Gorontalo, 01 JULI 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 2 GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
Daftar Mahasiswa Angkatan 2021
