SEMESTER 1
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 1171112201 | Pancasila | 2 |
| 2 | 1171112204 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 3 | 1171212203 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | 2171112204 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | 2171112209 | Pengantar Ushul Fiqih | 2 |
| 6 | 2171112212 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
| 7 | 2171112213 | Pengantar Al-Quran Hadis | 2 |
| 8 | 2171212208 | Bahasa Arab | 2 |
| 9 | 5171212230 | Pengantar Hukum Islam | 2 |
| 10 | 5171212231 | Sejarah Pemikiran Hukum Islam | 2 |
| 11 | 5171212233 | Pengantar Hukum Pidana Islam | 2 |
| TOTAL | 22 | ||
SEMESTER 2
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 1172112202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | 2172112207 | Ilmu Mantik | 2 |
| 3 | 2172112210 | Ilmu Kalam | 2 |
| 4 | 2172112211 | Akhlak Tasawuf | 2 |
| 5 | 2172212206 | Bahasa Inggris (Teks) | 2 |
| 6 | 2172212208 | Bahasa Arab (Teks) | 2 |
| 7 | 3172112214 | Metodologi Studi Islam | 2 |
| 8 | 3172212215 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 9 | 5172212222 | Fiqih Ibadah | 2 |
| 10 | 5172212225 | Ulumul Qur’an | 2 |
| 11 | 5172212226 | Ulumul Hadis | 2 |
| 12 | 5172212227 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
| TOTAL | 24 | ||
SEMESTER 3
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 1173412205 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | 3173312216 | Islam dan Budaya Lokal | 2 |
| 3 | 5173212224 | Qawaidul Fiqhiyah | 2 |
| 4 | 5173212228 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 |
| 5 | 5173212230 | Filsafat Hukum Islam | 2 |
| 6 | 5173212234 | Hukum Pidana | 2 |
| 7 | 5173212235 | Metedologi Penelitian | 2 |
| 8 | 5173212236 | Hukum Tata Negara | 2 |
| 9 | 5173212237 | Tafsir Ayat-ayat Jinayah | 2 |
| 10 | 5173212238 | Hadis Jinayah | 2 |
| 11 | 5173212239 | Sosiologi Hukum Islam | 2 |
| 12 | 5173212241 | Hukum Perdata | 2 |
| TOTAL | 24 | ||
SEMESTER 4
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 5174212218 | Hukum Waris Islam | 2 |
| 2 | 5174212221 | Hukum Perkawinan Islam | 2 |
| 3 | 5174212223 | Fiqih Muamalah | 2 |
| 4 | 5174212232 | Islam dan Ham | 2 |
| 5 | 5174212240 | Hukum Adat | 2 |
| 6 | 5174212242 | Hukum Acara Pidana | 2 |
| 7 | 5174212243 | Al Arabiyyah Fil Jinayah | 2 |
| 8 | 5174212244 | Kriminologi | 2 |
| 9 | 5174212250 | Fiqh Jinayah I | 2 |
| 10 | 5174212251 | Etika Profesi Hukum | 2 |
| 11 | 5174212253 | Hukum Acara Perdata | 2 |
| 12 | 5174212254 | Viktimologi | 2 |
| TOTAL | 24 | ||
SEMESTER 5
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 5175212245 | Ilmu Falak | 2 |
| 2 | 5175212246 | Kejahatan Transnasional | 2 |
| 3 | 5175212247 | Delik Pidana Khusus | 2 |
| 4 | 5175212248 | Perbandingan Hukum Pidana | 2 |
| 5 | 5175212249 | Peradilan Di Indonesia | 2 |
| 6 | 5175212253 | Fiqih Jinayah II | 2 |
| 7 | 5175212255 | Delik-Delik Dalam KUHP | 2 |
| 8 | 5175212256 | Masailul Fikiyah | 2 |
| 9 | 5175212257 | Hukum Pidana Militer | 2 |
| 10 | 5175212260 | Kemahiran Hukum | 2 |
| 11 | 5175212274 | Hukum Humaniter | 2 |
| 12 | 5175212279 | Hukum Internasional | 2 |
| TOTAL | 24 | ||
SEMESTER 6
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 5176212258 | Praktikum Falak | 2 |
| 2 | 5176212261 | Praktek Peradilan | 2 |
| 3 | 5176212262 | Lembaga Bantuan Hukum (Pilihan) | 2 |
| 4 | 5176212264 | Hukum Lingkungan (Pilihan) | 2 |
| 5 | 5176212268 | Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi | 2 |
| 6 | 5176212270 | Resolusi Konflik (Pilihan) | 2 |
| 7 | 5176212271 | Mediasi (Pilihan) | 2 |
| 8 | 5176212272 | Hukum Zakat Dan Wakaf (Pilihan) | 2 |
| 9 | 5177212269 | Legal Draffting | 2 |
| 10 | 5177212270 | Hukum Agraria (Pilihan) | 2 |
| 11 | 5177212272 | Hukum Acara Pidana Militer (Pilihan) | 2 |
| TOTAL | 22 | ||
SEMESTER 7
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 5177212269 | PPL/Magang | 2 |
| TOTAL | 2 | ||
SEMESTER 8
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 5178212279 | KKs | 4 |
| 2 | 5178212280 | Skripsi | 6 |
| 3 | 5178212281 | Komprehensif | 2 |
| TOTAL | 12 | ||
KURIKULUM TAHUN 2015/2016
